
                            
-25℃~200℃
技术参数:
型号  | SUNDI-225W-2TN SUNDI-225-2TN  | SUNDI-235W-2TN SUNDI-235-2TN  | SUNDI-255W-2TN SUNDI-255-2TN  | SUNDI-275W-2TN SUNDI-275-2TN  | SUNDI-2A10W-2TN SUNDI-2A10-2TN  | ||||||
介质温度范围  | -30℃~180℃  | -25℃~200℃  | -25℃~200℃  | -25℃~200℃  | -25℃~200℃  | ||||||
控制模式  | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器  | ||||||||||
温度控制选择  | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。  | ||||||||||
温差控制  | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。  | ||||||||||
通信协议  | MODBUS RTU 协议 RS 485接口  | ||||||||||
温度反馈  | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 或 4~20mA  | ||||||||||
物料温控精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ||||||
加热功率  | 2.5kW  | 2.5kW  | 3.5kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 5.5kW  | 7.5kW  | 7.5kW  | 10kW  | 10kW  | |
制冷能力  | 200℃  | 4kW  | 6kW  | 8kW  | 12kW  | 17kW  | |||||
100℃  | 4kW  | 6kW  | 8kW  | 12kW  | 17kW  | ||||||
20℃  | 4kW  | 5kW  | 8kW  | 12kW  | 17kW  | ||||||
0℃  | 3kW  | 5kW  | 6kW  | 10kW  | 15kW  | ||||||
-20℃  | 2kW  | 3.2kW  | 4kW  | 6kW  | 7kW  | ||||||
循环泵流 量、压力  | Max15L/min 1BAR  | Max15L/min 1BAR  | Max35L/min 2.5BAR  | Max35L/min 2.5BAR  | Max35L/min 2.5BAR  | Max35L/min 2.5BAR  | Max50L/min 2.5BAR  | Max50L/min 2.5BAR  | Max50L/min 2.5BAR  | Max50L/min 2.5BAR  | |
压缩机  | 泰康  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | ||||||
膨胀阀  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | 丹佛斯  | ||||||
油分离器  | 冠亚  | 冠亚  | 冠亚  | 冠亚  | 冠亚  | ||||||
蒸发器  | 高力板式换热器  | 高力板式换热器  | 高力板式换热器  | 高力板式换热器  | 高力板式换热器  | ||||||
操作面板  | 10英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录  | ||||||||||
安全防护  | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。  | ||||||||||
密闭循环系统  | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。  | ||||||||||
制冷剂  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | R-404A  | ||||||
接口尺寸  | DN15或 M24*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | DN20或 M30*1.5  | ||||||
水冷型 W 温度 20度  | 1000L/H 1.5bar~4bar  | 1200L/H 1.5bar~4bar  | 1400L/H 1.5bar~4bar  | 1700L/H 1.5bar~4bar  | 2100L/H 1.5bar~4bar  | ||||||
外型尺寸  | 水冷  | 400*600*1250  | 550*700*1350  | 550*700*1350  | 600*700*1550  | 650*700*1550  | |||||
风冷  | 450*600*1350  | 700*700*1450  | 750*750*1650  | 1050*750*1300  | 1150*800*1350  | ||||||
重量  | 水冷  | 180kg  | 245kg  | 300kg  | 350kg  | 400kg  | |||||
风冷  | 205kg  | 280kg  | 340kg  | 385kg  | 445kg  | ||||||
电源  | AC 220V 50HZ 6.2kW (max)  | AC 380V 50HZ 10.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 15kW (max)  | AC 380V 50HZ 21kW (max)  | AC 380V 50HZ 28.5kW (max)  | ||||||
外壳材质  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | ||||||
选配  | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件  | ||||||||||
选配  | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m  | ||||||||||
选配电源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||||||||
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后)
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 制冷加热循环器 制冷加热循环装置 高低温浴槽 制冷加热体机 制冷加热设备 制冷加热浴槽 加热冷却循环机 制冷加热循环泵 制冷加热循环机 高低温循环泵 高低温循环泵-25℃ ~ 200℃标准拖二系统参数 高低温循环泵-25℃ ~ 200℃标准拖二系统参数